На этой странице мы обновляем информацию по вылетам из Новосибирска

В таблицах представлены вылеты по популярным направлениям. Обратите внимание, что кликая по колонкам можно отсортировать рейсы по цене, либо по датам вылета или по алфавиту направлений.

Популярные направления из Новосибирска

Популярные направления из Новосибирска на ближайшие даты

КудаДата вылетаДата возвращенияНайти билетыПересадки
Кемерово26 марта 202427 марта 2024Билеты от 4 273 Прямой рейс
Томск2 апреля 20245 апреля 2024Билеты от 4 310 Прямой рейс
Новокузнецк26 марта 20241 апреля 2024Билеты от 5 235 Прямой рейс
Барнаул21 марта 202422 марта 2024Билеты от 5 800 Прямой рейс
Горно-Алтайск10 октября 202412 октября 2024Билеты от 6 270 Прямой рейс
Омск23 февраля 202528 февраля 2025Билеты от 7 945 Прямой рейс
Красноярск22 марта 202427 марта 2024Билеты от 8 116 Прямой рейс
Сургут1 января 20257 января 2025Билеты от 9 992 Прямой рейс
Москва26 марта 202427 марта 2024Билеты от 10 275 Прямой рейс
Тобольск30 марта 20244 апреля 2024Билеты от 10 497 Прямой рейс
Усть-Каменогорск21 марта 202426 марта 2024Билеты от 10 523 Прямой рейс
Самара17 сентября 202421 сентября 2024Билеты от 10 571 1 остановка
Ханты-Мансийск24 марта 202429 марта 2024Билеты от 11 938 Прямой рейс
Абакан7 января 20259 января 2025Билеты от 12 114 Прямой рейс
Уфа4 июня 20248 июня 2024Билеты от 12 430 1 остановка
Нижневартовск2 мая 20248 мая 2024Билеты от 12 471 Прямой рейс
Кызыл21 марта 202427 марта 2024Билеты от 13 213 Прямой рейс
Ноябрьск23 марта 202426 марта 2024Билеты от 13 782 Прямой рейс
Челябинск25 марта 202427 марта 2024Билеты от 14 202 Прямой рейс
Удачный25 марта 202427 марта 2024Билеты от 14 270 Прямой рейс
Санкт-Петербург29 марта 20243 апреля 2024Билеты от 14 723 Прямой рейс
Улан-Удэ21 мая 202425 мая 2024Билеты от 15 112 1 остановка
Казань26 марта 202427 марта 2024Билеты от 15 257 1 остановка
Мирный20 сентября 202425 сентября 2024Билеты от 15 567 Прямой рейс
Ош14 июня 202416 июня 2024Билеты от 16 056 Прямой рейс
Братск27 апреля 202430 апреля 2024Билеты от 16 079 Прямой рейс
Екатеринбург31 марта 20246 апреля 2024Билеты от 16 144 1 остановка
Тюмень19 марта 202424 марта 2024Билеты от 16 364 Прямой рейс
Ульяновск12 апреля 202416 апреля 2024Билеты от 16 593 Прямой рейс
Иркутск27 мая 202431 мая 2024Билеты от 16 726 1 остановка
Магнитогорск6 июня 20249 июня 2024Билеты от 16 727 Прямой рейс
Ижевск5 апреля 20248 апреля 2024Билеты от 17 111 1 остановка
Иссык-Куль3 сентября 20247 сентября 2024Билеты от 17 152 Прямой рейс
Бишкек10 мая 202416 мая 2024Билеты от 17 247 Прямой рейс
Сочи8 декабря 202412 декабря 2024Билеты от 17 409 1 остановка
Мурманск2 декабря 20246 декабря 2024Билеты от 17 656 1 остановка
Калининград9 ноября 202412 ноября 2024Билеты от 17 725 1 остановка
Пермь21 марта 202427 марта 2024Билеты от 17 840 Прямой рейс
Астана11 июля 202416 июля 2024Билеты от 17 859 Прямой рейс
Нижний Новгород2 апреля 20244 апреля 2024Билеты от 18 144 1 остановка
Новый Уренгой12 июня 202416 июня 2024Билеты от 18 298 Прямой рейс
Набережные Челны (Нижнекамск)20 марта 202426 марта 2024Билеты от 18 450 1 остановка
Чебоксары21 марта 202425 марта 2024Билеты от 18 655 1 остановка
Волгоград26 марта 202427 марта 2024Билеты от 18 916 1 остановка
Ташкент13 октября 202419 октября 2024Билеты от 18 970 Прямой рейс
Архангельск1 апреля 20247 апреля 2024Билеты от 19 014 1 остановка
Орск26 марта 202427 марта 2024Билеты от 19 081 1 остановка
Псков6 апреля 202410 апреля 2024Билеты от 19 330 1 остановка
Урай5 апреля 20249 апреля 2024Билеты от 19 375 1 остановка
Минск26 марта 202427 марта 2024Билеты от 19 719 1 остановка
Хабаровск31 марта 20244 апреля 2024Билеты от 19 720 1 остановка
Самарканд21 мая 202425 мая 2024Билеты от 19 782 Прямой рейс
Чита23 мая 202429 мая 2024Билеты от 19 784 1 остановка
Саратов3 апреля 20246 апреля 2024Билеты от 20 110 1 остановка
Минеральные Воды20 января 202526 января 2025Билеты от 20 349 1 остановка
Грозный28 марта 20242 апреля 2024Билеты от 20 483 1 остановка
Тамбов25 марта 202428 марта 2024Билеты от 20 790 1 остановка
Астрахань26 марта 202429 марта 2024Билеты от 21 297 1 остановка
Махачкала14 октября 202418 октября 2024Билеты от 21 373 Прямой рейс
Оренбург1 мая 20245 мая 2024Билеты от 21 396 1 остановка
Пенза26 марта 202427 марта 2024Билеты от 21 865 1 остановка
Владивосток28 мая 20243 июня 2024Билеты от 21 877 1 остановка
Благовещенск1 апреля 20247 апреля 2024Билеты от 21 959 1 остановка
Курган3 мая 20246 мая 2024Билеты от 22 056 1 остановка
Сыктывкар27 мая 202429 мая 2024Билеты от 22 285 1 остановка
Череповец25 марта 202427 марта 2024Билеты от 22 348 1 остановка
Владикавказ2 декабря 20248 декабря 2024Билеты от 22 405 1 остановка
Нижнеангарск3 апреля 20247 апреля 2024Билеты от 22 509 1 остановка
Норильск25 марта 202431 марта 2024Билеты от 23 300 Прямой рейс
Алматы3 сентября 20249 сентября 2024Билеты от 23 456 1 остановка
Киров30 марта 20241 апреля 2024Билеты от 23 488 1 остановка
Калуга23 марта 202425 марта 2024Билеты от 23 692 1 остановка
Фергана1 апреля 20247 апреля 2024Билеты от 24 076 Прямой рейс
Магадан2 сентября 20248 сентября 2024Билеты от 24 076 1 остановка
Белоярский26 марта 202430 марта 2024Билеты от 24 178 2 остановки
Саранск4 апреля 202410 апреля 2024Билеты от 24 437 1 остановка
Нерюнгри3 мая 20247 мая 2024Билеты от 24 492 1 остановка
Шымкент18 мая 202423 мая 2024Билеты от 24 731 1 остановка
Гомель7 октября 202413 октября 2024Билеты от 25 272 1 остановка
Петрозаводск25 марта 202428 марта 2024Билеты от 25 320 1 остановка
Надым28 апреля 202430 апреля 2024Билеты от 25 554 2 остановки
Салехард21 апреля 202427 апреля 2024Билеты от 25 618 1 остановка
Якутск23 января 202526 января 2025Билеты от 26 249 1 остановка
Талакан13 июня 202417 июня 2024Билеты от 26 283 1 остановка
Нягань25 марта 202427 марта 2024Билеты от 26 940 1 остановка
Душанбе26 августа 20241 сентября 2024Билеты от 27 085 Прямой рейс
Ставрополь1 апреля 20243 апреля 2024Билеты от 27 270 1 остановка
Нальчик20 марта 202425 марта 2024Билеты от 27 367 1 остановка
Южно-Сахалинск16 октября 202419 октября 2024Билеты от 28 239 1 остановка
Пекин2 декабря 20248 декабря 2024Билеты от 28 279 1 остановка
Шанхай19 мая 202423 мая 2024Билеты от 28 414 1 остановка
Худжанд30 марта 20242 апреля 2024Билеты от 28 437 Прямой рейс
Петропавловск-Камчатский9 апреля 202413 апреля 2024Билеты от 28 510 1 остановка
Абу-Даби21 мая 202425 мая 2024Билеты от 28 928 1 остановка
Вологда29 марта 202431 марта 2024Билеты от 28 965 1 остановка
Актау17 апреля 202423 апреля 2024Билеты от 29 327 1 остановка
Магас12 сентября 202415 сентября 2024Билеты от 29 341 1 остановка
Ухта30 марта 20241 апреля 2024Билеты от 29 520 1 остановка
Баку13 ноября 202416 ноября 2024Билеты от 29 572 Прямой рейс
Ярославль28 марта 20241 апреля 2024Билеты от 29 879 2 остановки

 

Прямые авиарейсы из Новосибирска

Авиарейсы из Новосибирска (без пересадок)

КудаДата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияНайти билеты
Абакан7 января 20259 января 2025S7 AirlinesБилеты от 12 064
Сочи9 мая 20244 июня 2024SmartaviaБилеты от 19 302
Алматы11 сентября 202418 сентября 2024SCATБилеты от 31 889
Анталья10 мая 202414 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 34 891
Баку16 октября 202423 октября 2024S7 AirlinesБилеты от 29 763
Барнаул20 марта 202422 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 5 800
Пекин16 января 202531 января 2025S7 AirlinesБилеты от 29 068
Бангкок5 мая 202426 мая 2024АэрофлотБилеты от 63 646
Благовещенск28 марта 202410 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 31 095
Братск13 мая 202421 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 16 049
Челябинск25 марта 202427 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 14 202
Дубай2 декабря 202416 декабря 2024S7 AirlinesБилеты от 28 937
Душанбе11 мая 202426 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 26 854
Ереван11 мая 202431 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 31 004
Фергана5 апреля 20245 мая 2024Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 21 395
Бишкек10 мая 202416 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 17 246
Магадан25 марта 202431 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 31 618
Нижний Новгород2 апреля 20247 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 19 996
Пхукет4 октября 202413 октября 2024Azur AirБилеты от 64 945
Ханты-Мансийск20 марта 202422 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 12 040
Хургада6 апреля 202415 апреля 2024Azur AirБилеты от 94 996
Хамбантота24 апреля 20244 мая 2024Ред ВингсБилеты от 78 604
Чита18 апреля 202421 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 23 398
Ижевск22 апреля 20241 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 19 770
Иркутск21 марта 202428 марта 2024IrAeroБилеты от 17 500
Иссык-Куль30 августа 20247 сентября 2024S7 AirlinesБилеты от 17 168
Стамбул5 мая 202428 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 32 300
Кемерово21 марта 202425 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 4 273
Калининград30 августа 20246 сентября 2024S7 AirlinesБилеты от 33 568
Хабаровск7 мая 202414 мая 2024АврораБилеты от 31 198
Красноярск21 марта 20243 апреля 2024UtairБилеты от 8 116
Самара31 декабря 20242 января 2025S7 AirlinesБилеты от 21 842
Кызыл20 марта 202430 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 10 258
Казань14 мая 202421 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 21 520
Худжанд24 декабря 20242 января 2025S7 AirlinesБилеты от 28 270
Санкт-Петербург28 марта 202428 марта 2024ПобедаБилеты от 14 651
Махачкала4 октября 202414 октября 2024S7 AirlinesБилеты от 21 556
Мандалай17 июля 202430 июля 2024Myanmar Airways InternationalБилеты от 66 375
Мирный4 июля 202419 июля 2024АлросаБилеты от 15 653
Москва6 апреля 20249 апреля 2024ЯкутияБилеты от 8 601
Магнитогорск30 марта 20247 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 16 727
Минеральные Воды20 января 202526 января 2025S7 AirlinesБилеты от 21 496
Нерюнгри10 июля 202417 июля 2024ЯкутияБилеты от 27 074
Нячанг16 мая 202427 мая 2024Билеты от 95 893
Нижневартовск20 марта 202420 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 12 471
Наманган26 марта 202426 марта 2024Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 26 291
Ноябрьск23 марта 202426 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 13 782
Новокузнецк2 апреля 20243 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 5 235
Астана9 мая 202425 мая 2024Qazaq AirБилеты от 17 850
Норильск25 марта 202431 марта 2024NordStarБилеты от 23 300
Новый Уренгой12 июня 202416 июня 2024ЯмалБилеты от 18 416
Надым28 апреля 20245 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 13 912
Омск23 февраля 202528 февраля 2025S7 AirlinesБилеты от 7 996
Ош14 июня 202416 июня 2024S7 AirlinesБилеты от 16 056
Пермь21 марта 202427 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 17 766
Петропавловск-Камчатский10 февраля 202514 февраля 2025S7 AirlinesБилеты от 32 167
Фукуок23 марта 20242 апреля 2024Билеты от 123 451
Певек4 июля 202411 июля 2024S7 AirlinesБилеты от 35 913
Удачный25 марта 202427 марта 2024АлросаБилеты от 14 211
Оренбург10 апреля 202424 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 21 642
Горно-Алтайск10 октября 202412 октября 2024S7 AirlinesБилеты от 6 248
Янгон12 июня 202422 июня 2024Myanmar Airways InternationalБилеты от 68 128
Тобольск11 апреля 202418 апреля 2024ЮВТ АэроБилеты от 9 414
Саратов3 апреля 202410 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 21 700
Сургут1 января 20257 января 2025S7 AirlinesБилеты от 9 951
Шанхай23 мая 20247 июня 2024S7 AirlinesБилеты от 29 625
Самарканд17 мая 20248 июня 2024S7 AirlinesБилеты от 19 688
Салехард22 сентября 202429 сентября 2024ЯмалБилеты от 18 721
Екатеринбург22 апреля 202427 апреля 2024UtairБилеты от 17 721
Ташкент13 октября 202419 октября 2024Узбекские авиалинии (Uzbekistan Airways)Билеты от 19 133
Тюмень19 марта 202420 марта 2024S7 AirlinesБилеты от 16 364
Талакан22 апреля 202429 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 30 310
Томск2 апреля 20245 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 4 292
Уфа2 апреля 20244 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 18 872
Усть-Каменогорск19 марта 20242 апреля 2024S7 AirlinesБилеты от 9 982
Ленск11 мая 202418 мая 2024АлросаБилеты от 24 927
Ульяновск3 мая 202428 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 16 558
Паттайя28 марта 20249 апреля 2024Azur AirБилеты от 84 024
Улан-Удэ10 февраля 202516 февраля 2025S7 AirlinesБилеты от 17 340
Южно-Сахалинск22 января 202529 января 2025S7 AirlinesБилеты от 32 550
Волгоград16 мая 202418 мая 2024S7 AirlinesБилеты от 21 605
Владивосток11 января 202512 января 2025S7 AirlinesБилеты от 31 251
Якутск1 января 20258 января 2025S7 AirlinesБилеты от 30 507

 

Дешевые авиабилеты из Новосибирска в Москву на текущий месяц

Купить самые дешевые авиабилеты Новосибирск-Москва

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 275
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 419
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 11 136
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 11 272
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 11 296
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 109
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 175
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 307
29 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 482
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 497
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 772
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 802
29 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 802
30 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 802
29 марта 2024Прямой рейсБилеты от 12 981
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 014
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 219
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 305
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 454
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 455
30 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 483
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 483
29 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 514
29 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 516
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 572
29 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 602
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 656
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 719
30 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 760
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 13 936
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 8 601
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 8 601
12 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 11 308
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 11 827
8 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 11 871
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 11 904
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 12 527
7 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 12 527
9 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 12 527
10 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 12 527
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 12 865
5 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 097
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 602
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 669
8 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 760
15 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 925
18 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 045
18 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 074
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 126
6 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 208
30 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 255
11 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 274
5 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 283
11 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 295
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 296
5 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 296
5 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 300
8 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 370
30 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 377
30 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 377

Дешевые авиабилеты из Москвы в Новосибирск на текущий месяц

Купить самые дешевые авиабилеты Москва - Новосбирск

Дата вылетаПересадкиНайти билеты
22 марта 2024Прямой рейсБилеты от 9 295
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 9 355
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 030
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 030
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 030
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 302
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 343
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 345
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 345
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 357
24 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 370
21 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 373
21 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 374
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 374
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 374
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 399
28 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 401
22 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 438
24 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 451
26 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 457
24 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 543
25 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 543
24 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 549
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 705
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 705
27 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 705
20 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 705
23 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 705
19 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 734
20 марта 2024Прямой рейсБилеты от 10 754
12 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 11 827
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 463
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 534
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 537
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 973
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 13 992
22 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 205
12 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 236
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 300
21 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 369
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 557
12 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 576
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 642
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 642
1 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 642
22 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 725
18 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 726
15 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 850
15 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 850
15 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 852
25 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 907
25 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 907
12 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 914
2 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 945
2 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 945
2 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 945
18 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 947
11 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 14 976
21 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 15 002
21 апреля 2024Прямой рейсБилеты от 15 002

 

Календарь низких цен авиабилетов для Новосибирска

Этот инструмент подойдет для мониторинга цен по месяцам года. Календарь авиабилетов имеет гибкую настройку. Вы можете выбрать варианты перелетов с пересадкой/прямые, интервал возврата. Далее кликйте по интересующему месяцу, дню, в итоге попадете на страницу поиска нужной цены.

Внимание! По умолчанию город назначения выбран Бангкок. Вы можете поменять на любой интересующий город назначения.

Форма поиска дешевых авиабилетов из Новосибирска

В завершении оставляем для вас традиционную форму поиска:

 

[themify_hr color=»black» border_width=»4″]

Letim.me — сервис для самостоятельных путешествий