На этой странице мы обновляем информацию по вылетам из Санкт — Петербурга
В таблицах представлены вылеты по популярным направлениям. Обратите внимание, что кликая по колонкам можно отсортировать рейсы по цене, либо по датам вылета или по алфавиту направлений.
Популярные направления из Санкт-Петербурга
Популярные направления из Санкт-Петербурга на ближайшие даты
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты | Пересадки |
---|---|---|---|---|
Москва | 11 октября 2023 | 17 октября 2023 | Билеты от 3 390 | Прямой рейс |
Калуга | 27 января 2024 | 29 января 2024 | Билеты от 3 945 | Прямой рейс |
Архангельск | 11 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Билеты от 4 976 | Прямой рейс |
Мурманск | 19 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 5 120 | Прямой рейс |
Пермь | 28 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 5 523 | Прямой рейс |
Казань | 14 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 5 628 | Прямой рейс |
Челябинск | 22 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 6 004 | Прямой рейс |
Тюмень | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 6 062 | Прямой рейс |
Калининград | 26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 6 107 | Прямой рейс |
Уфа | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 6 246 | Прямой рейс |
Чебоксары | 26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 6 294 | Прямой рейс |
Екатеринбург | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 6 363 | Прямой рейс |
Самара | 30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 6 666 | Прямой рейс |
Сыктывкар | 9 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 6 773 | Прямой рейс |
Волгоград | 19 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 6 808 | Прямой рейс |
Нижний Новгород | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 6 813 | Прямой рейс |
Астрахань | 26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | Билеты от 6 912 | Прямой рейс |
Оренбург | 4 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 6 952 | Прямой рейс |
Ульяновск | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 6 997 | Прямой рейс |
Кострома | 13 октября 2023 | 18 октября 2023 | Билеты от 6 997 | Прямой рейс |
Саранск | 17 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | Билеты от 7 172 | Прямой рейс |
Минск | 26 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 7 274 | Прямой рейс |
Сургут | 21 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | Билеты от 7 499 | Прямой рейс |
Магнитогорск | 15 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | Билеты от 7 536 | Прямой рейс |
Иваново | 22 января 2024 | 25 января 2024 | Билеты от 7 605 | Прямой рейс |
Минеральные Воды | 9 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Билеты от 7 711 | 1 остановка |
Киров | 27 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 7 725 | Прямой рейс |
Курган | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | Билеты от 7 969 | Прямой рейс |
Тамбов | 31 октября 2023 | 2 ноября 2023 | Билеты от 8 367 | Прямой рейс |
Псков | 3 декабря 2023 | 6 декабря 2023 | Билеты от 8 372 | 1 остановка |
Пенза | 21 октября 2023 | 25 октября 2023 | Билеты от 8 432 | Прямой рейс |
Череповец | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | Билеты от 8 612 | Прямой рейс |
Вологда | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 8 781 | Прямой рейс |
Новосибирск | 30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 9 329 | Прямой рейс |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 16 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 9 358 | Прямой рейс |
Нарьян-Мар | 14 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | Билеты от 9 427 | 1 остановка |
Саратов | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 9 472 | Прямой рейс |
Ижевск | 11 октября 2023 | 14 октября 2023 | Билеты от 9 515 | 1 остановка |
Сочи | 15 декабря 2023 | 21 декабря 2023 | Билеты от 9 636 | Прямой рейс |
Омск | 18 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | Билеты от 9 942 | Прямой рейс |
Кировск (Апатиты) | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 9 961 | Прямой рейс |
Грозный | 24 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 10 021 | 1 остановка |
Ставрополь | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 10 317 | Прямой рейс |
Орск | 13 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 10 420 | 1 остановка |
Махачкала | 4 февраля 2024 | 7 февраля 2024 | Билеты от 10 464 | Прямой рейс |
Барнаул | 8 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 10 575 | 1 остановка |
Владикавказ | 22 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | Билеты от 10 751 | 1 остановка |
Томск | 7 февраля 2024 | 12 февраля 2024 | Билеты от 10 985 | Прямой рейс |
Новокузнецк | 20 марта 2024 | 26 марта 2024 | Билеты от 11 222 | Прямой рейс |
Красноярск | 29 ноября 2023 | 3 декабря 2023 | Билеты от 11 226 | Прямой рейс |
Котлас | 18 октября 2023 | 19 октября 2023 | Билеты от 11 236 | Прямой рейс |
Ханты-Мансийск | 9 октября 2023 | 12 октября 2023 | Билеты от 11 346 | 1 остановка |
Горно-Алтайск | 17 января 2024 | 20 января 2024 | Билеты от 11 644 | 1 остановка |
Нижневартовск | 1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 11 702 | 1 остановка |
Магас | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 11 755 | 1 остановка |
Кемерово | 8 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 12 206 | Прямой рейс |
Ярославль | 11 октября 2023 | 16 октября 2023 | Билеты от 12 641 | 1 остановка |
Новый Уренгой | 8 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | Билеты от 13 053 | 1 остановка |
Йошкар-Ола | 28 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | Билеты от 13 278 | 1 остановка |
Иркутск | 15 января 2024 | 21 января 2024 | Билеты от 13 340 | 1 остановка |
Ухта | 10 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 13 611 | Прямой рейс |
Архыз | 2 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 14 817 | 1 остановка |
Великий Устюг | 27 сентября 2023 | 2 октября 2023 | Билеты от 14 880 | 1 остановка |
Абакан | 27 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | Билеты от 15 188 | Прямой рейс |
Нягань | 19 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 15 969 | 1 остановка |
Петрозаводск | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 16 246 | 1 остановка |
Нальчик | 27 сентября 2023 | 3 октября 2023 | Билеты от 16 646 | 1 остановка |
Ереван | 29 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 16 665 | Прямой рейс |
Советский | 21 октября 2023 | 26 октября 2023 | Билеты от 17 019 | 1 остановка |
Благовещенск | 7 декабря 2023 | 11 декабря 2023 | Билеты от 17 280 | 1 остановка |
Белоярский | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 17 416 | 1 остановка |
Ноябрьск | 4 октября 2023 | 7 октября 2023 | Билеты от 18 051 | 1 остановка |
Гюмри | 5 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 18 222 | 1 остановка |
Тобольск | 23 октября 2023 | 28 октября 2023 | Билеты от 18 663 | Прямой рейс |
Воркута | 23 октября 2023 | 24 октября 2023 | Билеты от 18 958 | 1 остановка |
Бишкек | 13 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | Билеты от 18 989 | 1 остановка |
Чита | 22 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | Билеты от 19 093 | 1 остановка |
Усинск | 20 октября 2023 | 23 октября 2023 | Билеты от 19 317 | 1 остановка |
Когалым | 29 сентября 2023 | 1 октября 2023 | Билеты от 19 741 | 1 остановка |
Улан-Удэ | 20 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | Билеты от 20 282 | 1 остановка |
Ош | 25 октября 2023 | 31 октября 2023 | Билеты от 21 531 | 1 остановка |
Нерюнгри | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 21 675 | 1 остановка |
Братск | 10 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | Билеты от 22 641 | 1 остановка |
Анталья | 25 января 2024 | 31 января 2024 | Билеты от 22 654 | 1 остановка |
Даламан | 26 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | Билеты от 22 879 | 1 остановка |
Салехард | 8 октября 2023 | 11 октября 2023 | Билеты от 22 982 | Прямой рейс |
Геленджик | 9 ноября 2023 | 13 ноября 2023 | Билеты от 23 016 | 1 остановка |
Надым | 26 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | Билеты от 23 177 | 1 остановка |
Баку | 18 января 2024 | 23 января 2024 | Билеты от 23 185 | 1 остановка |
Бугульма | 1 октября 2023 | 5 октября 2023 | Билеты от 23 474 | 1 остановка |
Владивосток | 19 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | Билеты от 23 567 | 1 остановка |
Астана | 5 октября 2023 | 10 октября 2023 | Билеты от 23 692 | 1 остановка |
Ургенч | 18 января 2024 | 24 января 2024 | Билеты от 24 073 | 1 остановка |
Хабаровск | 20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | Билеты от 24 245 | 1 остановка |
Ларнака | 28 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | Билеты от 24 300 | 1 остановка |
Стамбул | 2 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | Билеты от 24 315 | 1 остановка |
Актау | 24 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 24 348 | 1 остановка |
Худжанд | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | Билеты от 24 675 | 1 остановка |
Костанай | 21 октября 2023 | 27 октября 2023 | Билеты от 25 338 | 1 остановка |
Гянджа | 9 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | Билеты от 25 440 | 1 остановка |
Прямые авиарейсы из Санкт-Петербурга
Авиарейсы из Санкт-Петербурга (без пересадок)
Куда | Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
Абакан | 4 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 15 183 |
Сочи | 3 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 046 |
Алжир | 1 октября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 54 070 |
Архангельск | 11 февраля 2024 | 11 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 4 976 |
Астрахань | 26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 6 912 |
Абу-Даби | 18 февраля 2024 | 25 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 63 243 |
Анталья | 3 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 40 253 |
Баку | 21 октября 2023 | 28 октября 2023 | ![]() | Билеты от 23 217 |
Барнаул | 10 ноября 2023 | 22 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 12 030 |
Белград | 26 ноября 2023 | 7 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 66 428 |
Бухара | 24 марта 2024 | 28 марта 2024 | ![]() | Билеты от 27 034 |
Пекин | 5 ноября 2023 | 12 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 52 915 |
Бодрум | 26 сентября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 56 557 |
Череповец | 13 октября 2023 | 13 октября 2023 | ![]() | Билеты от 8 608 |
Челябинск | 22 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 6 028 |
Коломбо | 26 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 113 246 |
Чебоксары | 26 сентября 2023 | 2 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 294 |
Чэнду | 21 октября 2023 | 11 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 57 459 |
Даламан | 29 сентября 2023 | 10 октября 2023 | ![]() | Билеты от 48 443 |
Дубай | 30 сентября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 42 870 |
Душанбе | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 36 998 |
Ереван | 29 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 16 665 |
Фергана | 5 января 2024 | 2 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 28 154 |
Бишкек | 30 сентября 2023 | 12 октября 2023 | ![]() | Билеты от 29 787 |
Гянджа | 28 сентября 2023 | 12 октября 2023 | ![]() | Билеты от 32 318 |
Нижний Новгород | 18 октября 2023 | 24 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 840 |
Грозный | 13 марта 2024 | 17 марта 2024 | ![]() | Билеты от 10 364 |
Пхукет | 7 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 127 800 |
Ханты-Мансийск | 10 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 15 978 |
Хургада | 7 декабря 2023 | 17 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 52 175 |
Чита | 26 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 23 418 |
Ижевск | 17 октября 2023 | 24 октября 2023 | ![]() | Билеты от 12 084 |
Иркутск | 1 декабря 2023 | 5 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 14 704 |
Стамбул | 9 октября 2023 | 11 октября 2023 | ![]() | Билеты от 34 380 |
Иваново | 22 января 2024 | 25 января 2024 | ![]() | Билеты от 7 605 |
Кемерово | 8 декабря 2023 | 13 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 12 237 |
Калининград | 26 сентября 2023 | 25 октября 2023 | ![]() | Билеты от 4 707 |
Хабаровск | 4 декабря 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 24 718 |
Красноярск | 29 ноября 2023 | 6 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 11 252 |
Калуга | 26 января 2024 | 5 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 3 940 |
Кострома | 13 октября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 997 |
Курган | 11 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 000 |
Котлас | 3 октября 2023 | 10 октября 2023 | ![]() | Билеты от 11 222 |
Самара | 30 ноября 2023 | 8 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 6 683 |
Кировск (Апатиты) | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | ![]() | Билеты от 10 000 |
Киров | 27 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 7 725 |
Казань | 13 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 5 642 |
Худжанд | 28 сентября 2023 | 6 октября 2023 | ![]() | Билеты от 34 596 |
Махачкала | 27 сентября 2023 | 23 октября 2023 | ![]() | Билеты от 9 913 |
Монастир | 29 сентября 2023 | 5 октября 2023 | ![]() | Билеты от 87 114 |
Мурманск | 17 октября 2023 | 25 октября 2023 | ![]() | Билеты от 5 133 |
Москва | 4 октября 2023 | 17 октября 2023 | ![]() | Билеты от 3 385 |
Магнитогорск | 15 ноября 2023 | 18 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 7 556 |
Минеральные Воды | 14 декабря 2023 | 18 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 8 596 |
Минск | 26 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 7 274 |
Набережные Челны (Нижнекамск) | 16 января 2024 | 20 января 2024 | ![]() | Билеты от 9 395 |
Нижневартовск | 1 декабря 2023 | 4 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 14 633 |
Нарьян-Мар | 24 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 19 902 |
Ноябрьск | 20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 22 872 |
Новокузнецк | 24 января 2024 | 5 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 11 151 |
Астана | 26 октября 2023 | 29 октября 2023 | ![]() | Билеты от 30 130 |
Норильск | 28 сентября 2023 | 1 октября 2023 | ![]() | Билеты от 38 892 |
Новый Уренгой | 20 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 23 026 |
Надым | 3 октября 2023 | 7 октября 2023 | ![]() | Билеты от 25 288 |
Владикавказ | 7 декабря 2023 | 14 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 12 284 |
Омск | 18 ноября 2023 | 23 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 9 942 |
Ош | 20 октября 2023 | 3 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 37 051 |
Новосибирск | 30 ноября 2023 | 4 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 9 353 |
Пермь | 28 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 5 523 |
Пенза | 7 октября 2023 | 21 октября 2023 | ![]() | Билеты от 7 321 |
Петропавловск-Камчатский | 3 октября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 28 988 |
Оренбург | 4 октября 2023 | 5 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 952 |
Горно-Алтайск | 28 сентября 2023 | 7 октября 2023 | ![]() | Билеты от 15 103 |
Саратов | 27 сентября 2023 | 25 октября 2023 | ![]() | Билеты от 8 552 |
Сыктывкар | 9 октября 2023 | 23 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 791 |
Сургут | 21 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 528 |
Шанхай | 28 сентября 2023 | 5 октября 2023 | ![]() | Билеты от 54 701 |
Самарканд | 24 января 2024 | 4 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 26 116 |
Саранск | 6 декабря 2023 | 20 декабря 2023 | ![]() | Билеты от 7 190 |
Салехард | 8 октября 2023 | 11 октября 2023 | ![]() | Билеты от 23 072 |
Шарм-эш-Шейх | 17 октября 2023 | 26 октября 2023 | ![]() | Билеты от 52 175 |
Ставрополь | 27 сентября 2023 | 9 октября 2023 | ![]() | Билеты от 9 798 |
Екатеринбург | 27 сентября 2023 | 15 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 358 |
Ташкент | 16 марта 2024 | 23 марта 2024 | ![]() | Билеты от 26 056 |
Тамбов | 31 октября 2023 | 2 ноября 2023 | ![]() | Билеты от 8 389 |
Тегеран | 28 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 20 026 |
Тюмень | 27 сентября 2023 | 4 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 055 |
Куляб | 2 октября 2023 | 10 октября 2023 | ![]() | Билеты от 35 773 |
Тель-Авив | 19 января 2024 | 9 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 71 252 |
Термез | 12 января 2024 | 31 января 2024 | ![]() | Билеты от 27 071 |
Томск | 15 января 2024 | 22 января 2024 | ![]() | Билеты от 11 013 |
Тобольск | 21 октября 2023 | 28 октября 2023 | ![]() | Билеты от 18 711 |
Ухта | 20 октября 2023 | 28 октября 2023 | ![]() | Билеты от 13 646 |
Уфа | 4 октября 2023 | 9 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 246 |
Ургенч | 1 февраля 2024 | 4 февраля 2024 | ![]() | Билеты от 27 034 |
Ульяновск | 29 сентября 2023 | 2 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 997 |
Южно-Сахалинск | 6 октября 2023 | 9 октября 2023 | ![]() | Билеты от 27 964 |
Вологда | 26 октября 2023 | 31 октября 2023 | ![]() | Билеты от 8 781 |
Волгоград | 27 сентября 2023 | 18 октября 2023 | ![]() | Билеты от 6 259 |
Владивосток | 27 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | ![]() | Билеты от 25 271 |
Дешевые авиабилеты из Санкт-Петербурга в Москву на текущий месяц
Купить самые дешевые авиабилеты Санкт-Петербург-Москва
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 028 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 309 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 372 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 396 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 484 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 499 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 574 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 628 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 772 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 776 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 826 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 826 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 827 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 830 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 832 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 834 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 842 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 865 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 871 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 875 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 884 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 884 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 884 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 885 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 890 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 890 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 901 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 927 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 936 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 983 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 385 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 390 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 875 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 875 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 875 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 877 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 878 |
25 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 878 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 880 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 882 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 884 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 884 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 884 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
18 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
5 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 890 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 890 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 890 |
Дешевые авиабилеты из Москвы в Санкт-Петербург на текущий месяц
Купить самые дешевые авиабилеты Москва - Санкт-Петербург
Дата вылета | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 011 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 340 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 379 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 460 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 518 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 519 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 519 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 523 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 523 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 621 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 703 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 764 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 784 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 795 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 795 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 810 |
30 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 815 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 844 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 850 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 871 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 875 |
28 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 884 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 890 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 900 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 901 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 918 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 927 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 929 |
26 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 941 |
27 сентября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 4 950 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
17 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 386 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 390 |
10 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 390 |
16 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 880 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 882 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 882 |
14 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 882 |
23 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 882 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 884 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
11 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
24 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
4 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 885 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 890 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 890 |
12 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 890 |
7 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 898 |
3 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 912 |
9 октября 2023 | Прямой рейс | Билеты от 3 912 |
Календарь низких цен для Санкт-Петербурга
Этот инструмент подойдет для мониторинга цен по месяцам года. Календарь имеет гибкую настройку. Вы можете выбрать варианты перелетов с пересадкой/прямые, интервал возврата. Далее кликйте по интересующему месяцу, дню, в итоге попадете на страницу поиска нужной цены.
Внимание! По умолчанию город назначения выбран Лиссабон. Вы можете поменять на любой интересующий город назначения.
Форма поиска дешевых авиабилетов из Санкт-Петербурга
В завершении оставляем для вас традиционную форму поиска:
[themify_hr color=»black» border_width=»4″]
Letim.me — сервис для самостоятельных путешествий
- Поиск авиабилетов
- Поиск недорогих отелей
- Билеты на автобусы (Россия, СНГ, Европа)
- Билеты на поезд
- Прокат автомобилей
- Сим-карты без роуминга
- Получение виз
- Медицинская страховка онлайн
- Парковки вблизи аэропортов Москвы
- Экскурсионные и пакетные туры